Composition de la CDPI PACA Corse du 23 mai 2019
Résultats éléctions du 23 mai 2019
Chambre disciplinaire de première instance PACA CORSE
COLLEGE EXTERNE
Nombre de postes à pourvoir : 4 titulaires et 4 suppléants + 1 suppléant pour combler le siège constaté vacant dans la moitié sortante en 2022
Nombre d'électeurs : 34 | Nombre de votants : 33 | Nombre de bulletins blancs : 0 | Nombre de bulletins nuls : 0
Ont obtenu :
NOMS | VOIX | TITULAIRE / SUPPLEANT |
ROCCA Antoine | 32 | Elu titulaire |
MAILAENDER Claude | 29 | Elu titulaire |
GRIMAUD Roger | 22 | Elu titulaire |
BERNARD-REYMOND Christine | 22 | Elu titulaire |
PLAT Jean-Marc | 22 | Elu suppléant |
LOUARD Léa | 21 | Elu suppléant |
MERLENGHI Sauveur | 20 | Elu suppléant |
GUERIN Richard | 18 | Elu suppléant |
GIAUFRE Elisabeth | 18 | Elu suppléant (sortant 2022) |
Dr PINELLI Pierre-Olivier | 6 | Non élu |
Dr MOROSOFF-PIETRI Brigitte | 3 | Non élu |
Dr PARIS Philippe | 3 | Non élu |
Dr CHARMASSON Claude | 3 | Non élu |
Dr BOUBLI Léon | 2 | Non élu |
Dr BRENOT-ROSSI Isabelle | 2 | Non élu |
Dr MIELOT Antoine | 1 | Non élu |
RECORBET Guy | 1 | Non élu |
ROBIN Pierre | 1 | Non élu |
VIGREUX Guy | 1 | Non élu |
ZRIBI Abdellatif | 1 | Non élu |
BLANCHET Nelly | 0 | Non élu |
CAVIN Jean-Pierre | 0 | Non élu |
Il résulte du classement par ordre selon le nombre de voix obtenues que :
Sont élus titulaires sortants en 2025 :
Docteur ROCCA Antoine
Docteur MAILAENDER Claude
Docteur GRIMAUD Roger
Docteur BERNARD-REYMOND Christine
Sont élus suppléants sortants en 2025 :
Docteur PLAT Jean-Marc
Docteur LOUARD Léa
Docteur MERLENGHI Sauveur
Docteur GUERIN Richard
Est élu suppléant sortant en 2022 :
Docteur GIAUFRE Elisabeth
COLLEGE INTERNE
Nombre de postes à pourvoir : 8 titulaires (6 membres titulaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 2 membres titulaires de Corse) et 8 suppléants (6 membres suppléants de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 2 membres suppléants de Corse).
Nombre d'électeurs : 34 | Nombre de votants : 33 | Nombre de bulletins blancs : 1 | Nombre de bulletins nuls : -
Ont obtenu :
NOMS | VOIX | TITULAIRE / SUPPLEANT |
Dr ORSONI Vanina | 31 | ELU TITULAIRE (Corse) |
Dr MAGALLON Jean-Pierre | 29 | ELU TITULAIRE |
Dr MAMELLI Guy | 29 | ELU TITULAIRE (Corse) |
Dr GUEROULT Isabelle | 29 | ELU TITULAIRE |
Dr DAVID Gilbert | 28 | ELU TITULAIRE |
Dr TAMISIER Serge | 27 | ELU TITULAIRE |
Dr BARETGE Jean | 26 | ELU TITULAIRE |
Dr REGI Jean-Claude | 25 | ELU TITULAIRE |
Dr BRUNET Jean-Yves | 25 | ELU SUPPLEANT |
Dr PALLIER Laurence | 19 | ELU SUPPLEANT |
Dr ZECCHI Angélique | 19 | ELU SUPPLEANT (Corse) |
Dr SACCHETTI Myriam | 18 | ELU SUPPLEANT |
Dr PAPADACCI Madeleine | 17 | ELU SUPPLEANT (Corse) |
Dr LECUYER Julien | 17 | ELU SUPPLEANT |
Dr | POSTE SUPPLEANT VACANT | |
Dr | POSTE SUPPLEANT VACANT |
Il résulte du classement par ordre selon le nombre de voix obtenues que :
Sont élus titulaires sortants en 2022 :
Docteur MAGALLON Jean-Pierre
Docteur GUEROULT Isabelle
Docteur DAVID Gilbert
Docteur TAMISIER Serge
Docteur BARETGE Jean
Docteur REGI Jean-Claude
Docteur ORSONI Vanina (corse)
Docteur MAMELLI Guy (corse)
Sont élus suppléants sortants en 2022 :
Docteur BRUNET Jean-Yves
Docteur PALLIER Laurence
Docteur SACCHETTI Myriam
Docteur LECUYER Julien
Docteur ZECCHI Angélique (corse)
Docteur PAPADACCI Madeleine (corse)
Poste suppléant vacant
Poste suppléant vacant